Support
  • Submit a Request
  • Submit an Idea
  • System Status
  • Support
  • Aha! Roadmaps
    RoadmapsAccount managementIntegrations
Introduction
  • Aha! Roadmaps | Getting started
  • Aha! Roadmaps | Explore a product workspace in your account
  • Aha! Roadmaps | Explore an IT workspace in your account
  • Aha! Roadmaps | Explore a project workspace in your account
  • Aha! Roadmaps | Explore a services workspace in your account
  • Aha! Roadmaps | Explore a business operations workspace in your account
  • Aha! Roadmaps | Explore a marketing workspace in your account
  • Aha! Roadmaps | Add your first workspace
  • Aha! Roadmaps | Import data
  • Aha! Roadmaps | Invite your team to collaborate
  • Aha! Roadmaps | Set up your first integration
  • Aha! Roadmaps | Create and share your first roadmap
  • Aha! Roadmaps | Explore a demo workspace in your account
  • Aha! Roadmaps | Invite your marketing team
  • Aha! Roadmaps | Migrate from a product to a marketing workspace
How to
  • Aha! Roadmaps | How to import your backlog from Jira
  • Aha! Roadmaps | How to add a custom field
  • Aha! Roadmaps | How to pull work from Aha! Roadmaps into Aha! Develop
  • Aha! Roadmaps | How to share a report, roadmap, or view
  • Aha! Roadmaps | How to identify and prioritize high-value ideas
  • Aha! Roadmaps | How to import a Jira backlog into your Aha! account as ideas
  • Aha! Roadmaps | How to edit a status workflow
Workspaces
  • Aha! Roadmaps | Workspaces
  • Aha! Roadmaps | Workspaces and workspace lines
  • Aha! Roadmaps | Differences between workspace types
  • Aha! Roadmaps | Create a single-workspace hierarchy
  • Aha! Roadmaps | Create a multi-workspace hierarchy
  • Aha! Roadmaps | Create a portfolio hierarchy
  • Aha! Roadmaps | Workspace templates (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Notebook menu
  • Aha! Roadmaps | Files
  • Aha! Roadmaps | Archive or delete a workspace or workspace line
  • Aha! Roadmaps | How to define your product workspace
  • Aha! Roadmaps | Duplicate workspace and workspace line prefix error
Settings
  • Aha! Roadmaps | Account settings
  • Aha! Roadmaps | Account billing settings
  • Aha! Roadmaps | Account customization settings
  • Aha! Roadmaps | Workspace settings
  • Aha! Roadmaps | Workspace ideas settings
  • Aha! Roadmaps | Workspace import settings
  • Aha! Roadmaps | Integration settings
  • Aha! Roadmaps | Manage your workspace settings
  • Aha! Roadmaps | Personal settings
  • Aha! Roadmaps | Shortcuts
  • Aha! Roadmaps | Import data from a CSV file
  • Aha! Roadmaps | Individual capacity planning
  • Aha! Roadmaps | Getting started with capacity planning (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Configure team capacity planning (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Estimate work for capacity planning (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Automation (Enterprise+)
Strategy
  • Aha! Roadmaps | Introduction to strategy
  • Aha! Roadmaps | Vision
  • Aha! Roadmaps | Strategic models
  • Aha! Roadmaps | Define your positioning
  • Aha! Roadmaps | Creative briefs
  • Aha! Roadmaps | Personas
  • Aha! Roadmaps | Analyze your competitors
  • Aha! Roadmaps | Goals
  • Aha! Roadmaps | Initiatives
  • Aha! Roadmaps | Prioritize and track strategic initiatives
Releases and schedules
  • Aha! Roadmaps | Introduction to releases and schedules
  • Aha! Roadmaps | Release and schedule dependencies
  • Aha! Roadmaps | Release and schedule templates
  • Aha! Roadmaps | Burndown chart
  • Aha! Roadmaps | Parking lot
  • Aha! Roadmaps | How the release or schedule start date is determined
  • Aha! Roadmaps | Move records from one workspace to another
  • Aha! Roadmaps | Portfolio releases and portfolio schedules
  • Aha! Roadmaps | Calendars
  • Aha! Roadmaps | Roll-up releases and roll-up schedules
  • Aha! Roadmaps | Release and schedule dates, and feature and activity capacity
Ideas
  • Aha! Roadmaps | Introduction to ideas
  • Aha! Roadmaps | Proxy votes
  • Aha! Roadmaps | Configure your ideas portal
  • Aha! Roadmaps | Manage ideas portal users
  • Aha! Roadmaps | Manage submitted ideas
  • Aha! Roadmaps | Ideas prioritization page
  • Aha! Roadmaps | Emailed ideas
  • Aha! Roadmaps | Submit-only ideas portal
  • Aha! Roadmaps | Private ideas portal
  • Aha! Roadmaps | Public ideas portal
  • Aha! Roadmaps | Ideas overview page
  • Aha! Roadmaps | Ideas chart page
  • Aha! Roadmaps | Create a central workspace to manage all ideas
  • Aha! Roadmaps | How promoted record status drives idea status
  • Aha! Roadmaps | Configure your own ideas portal URL with a CNAME (Ideas Advanced plan)
  • Aha! Roadmaps | Carry over custom field values from ideas to other record types
  • Aha! Roadmaps | "Filter by status" displays duplicate statuses on ideas portal
  • Aha! Roadmaps | Create one ideas portal for all of your workspaces
  • Aha! Roadmaps | Advanced custom portal design
  • Aha! Roadmaps | Import ideas and portal users
  • Aha! Roadmaps | Custom fields for ideas
  • Aha! Roadmaps | Idea management notifications
Features and activities
  • Aha! Roadmaps | Introduction to features and activities
  • Aha! Roadmaps | Introduction to epics
  • Aha! Roadmaps | Introduction to requirements
  • Aha! Roadmaps | Tips for managing and prioritizing features and activities
  • Aha! Roadmaps | User story maps
  • Aha! Roadmaps | Workflow board
  • Aha! Roadmaps | Feature and activity scores
  • Aha! Roadmaps | Features and activities prioritization page
  • Aha! Roadmaps | Mockups
  • Aha! Roadmaps | Copy, move, or bulk edit features and activities
  • Aha! Roadmaps | When to use initiatives vs. epics
  • Aha! Roadmaps | Convert features and activities to other record types
  • Aha! Roadmaps | Create flowcharts in the mockups tool
  • Aha! Roadmaps | Carry custom field values from requirements to features and activities
  • Aha! Roadmaps | Estimate effort using custom scorecards
  • Aha! Roadmaps | Add feature and activity start and due dates
  • Aha! Roadmaps | Create templates for features, activities, and requirements
  • Aha! Roadmaps | Should I put bugs on my product roadmap?
  • Aha! Roadmaps | Customize feature and activity cards
  • Aha! Roadmaps | Use epics across releases, schedules, and workspaces
Roadmaps
  • Aha! Roadmaps | Introduction to roadmaps
  • Aha! Roadmaps | Choose the right visual reports and roadmaps for your stakeholders
  • Aha! Roadmaps | Starter roadmap
  • Aha! Roadmaps | Features and activities roadmap
  • Aha! Roadmaps | Strategy roadmap
  • Aha! Roadmaps | Custom roadmap
  • Aha! Roadmaps | Portfolio roadmap
  • Aha! Roadmaps | Visualize progress on roadmaps
  • Aha! Roadmaps | Share a roadmap without firm dates
Analytics
  • Aha! Roadmaps | Introduction to analytics
  • Aha! Roadmaps | Dashboards
  • Aha! Roadmaps | Reports overview
  • Aha! Roadmaps | Step-by-step examples: List reports, pivot tables, and custom roadmaps
  • Aha! Roadmaps | Filter your reports and roadmaps
  • Aha! Roadmaps | List report
  • Aha! Roadmaps | Pivot table
  • Aha! Roadmaps | Charts
  • Aha! Roadmaps | Individuals capacity report
  • Aha! Roadmaps | Team capacity report (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Resolve capacity conflicts (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Dependency report
  • Aha! Roadmaps | Hierarchy report
  • Aha! Roadmaps | Diagram report
  • Aha! Roadmaps | Bulk edit records
  • Aha! Roadmaps | Perform calculations on data in list reports
Presentations
  • Aha! Roadmaps | Introduction to presentations
  • Aha! Roadmaps | Create and manage presentation themes
  • Aha! Roadmaps | Edit your presentation
  • Aha! Roadmaps | Publish a presentation
  • Aha! Roadmaps | Manage presentation access
  • Aha! Roadmaps | Manage presentation security
Collaboration
  • Aha! Roadmaps | Access Aha! Create
  • Aha! Roadmaps | Notes
  • Aha! Roadmaps | Whiteboards
  • Aha! Roadmaps | My work
  • Aha! Roadmaps | Text editor
  • Aha! Roadmaps | To-dos
  • Aha! Roadmaps | Watchers
  • Aha! Roadmaps | Notifications
  • Aha! Roadmaps | Comments
  • Aha! Roadmaps | History
  • Aha! Roadmaps | Search
  • Aha! Roadmaps | How to use @ and # mentions
  • Aha! Roadmaps | Create record links
  • Aha! Roadmaps | Saved views
  • Aha! Roadmaps | How to share Aha! Roadmaps views externally
  • Aha! Roadmaps | Improve email reception
  • Aha! Roadmaps | Work requests (Enterprise+)
Mobile
  • Aha! Roadmaps | Use the mobile app
  • Aha! Roadmaps | Get the mobile app
Customizations
  • Aha! Roadmaps | Statuses and workflows
  • Aha! Roadmaps | Workflow approvals
  • Aha! Roadmaps | Scorecard equations
  • Aha! Roadmaps | Automated scorecard metrics (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Custom fields
  • Aha! Roadmaps | Custom layouts
  • Aha! Roadmaps | Advanced custom layouts (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Introduction to advanced equations
  • Aha! Roadmaps | Field identifiers for advanced equations
  • Aha! Roadmaps | Custom equation functions and operators
  • Aha! Roadmaps | Filter arrays with logical operators
  • Aha! Roadmaps | Custom tables (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Custom worksheets (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Manage at-risk work
  • Aha! Roadmaps | Reference Aha! Roadmaps fields in custom worksheet equations (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Link custom tables to each other (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Use custom tables to manage strategic opportunities
  • Aha! Roadmaps | Track special customer information
Best practices
  • Aha! Roadmaps | Best practices for linking your work to strategy
  • Aha! Roadmaps | Best practices for tracking OKRs
  • Aha! Roadmaps | Best practices for configuring Aha! to support SAFe®
  • Aha! Roadmaps | Best practices for configuring Aha! to support the Pragmatic Framework
  • Aha! Roadmaps | Best practices for tracking product development risks
  • Aha! Roadmaps | Best practices for managing cross-functional requests
  • Aha! Roadmaps | How to set product strategy
  • Aha! Roadmaps | How to capture and prioritize customer ideas
  • Aha! Roadmaps | Best practices for managing product platforms
  • Aha! Roadmaps | Best practices for managing solution offerings
  • Aha! Roadmaps | Best practices for managing product components
  • Aha! Roadmaps | Best practices for managing complex product bundles
Enterprise+ functionality
  • Aha! Roadmaps | Enterprise+ plan features
  • Aha! Roadmaps | Advanced custom layouts (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Automated scorecard metrics (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Automation (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Back up your account (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Configure team capacity planning (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Custom roles (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Custom tables (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Custom worksheets (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Enable IP address based access control (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Estimate work for capacity planning (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Getting started with capacity planning (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Integrate with security webhooks (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Link custom tables to each other (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Monitor your account activity (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Reference Aha! Roadmaps fields in custom worksheet equations (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Resolve capacity conflicts (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Team capacity report (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Work requests (Enterprise+)
  • Aha! Roadmaps | Workspace templates (Enterprise+)
  • Products
    • Suite overview
    • Aha! Roadmaps
    • Aha! Ideas
    • Aha! Create
    • Aha! Develop
    • Aha! Academy
    • Integrations
    • Developer API
    • Security and compliance
  • Solutions
    • Product management
    • Product operations
    • Engineering
    • IT
    • Project management
    • Business operations
    • Marketing
    • UX
    • Strategy
    • Ideation
    • Customer Research
    • Whiteboarding
    • Roadmapping
    • Release management
    • Development
    • Go-to-market
    • Analytics
  • Resources
    • Aha! blog
    • Engineering blog
    • Customer stories
    • Product management guide
    • IT guide
    • Roadmap starter guide
    • Product development dictionary
    • Support knowledge base
  • Company
    • About us
    • History
    • Team
    • Careers
    • Diversity
    • Benefits
    • Aha! Cares
    • Bootstrap Movement
    • Lovability — the book
  • Contact us
    • Contact form
    • support@aha.io
    • Submit an idea
    • +1 (888) 926-2240
    • +1 (650) 331-3170
© 2023 Aha! Labs Inc.•All rights reserved
  • Privacy policy
  • Terms of service